融资融券余额连续三周回升 杠杆资金偏好明显转向成长板块
交易所数据显示,近期两融余额稳步攀升,融资净买入集中在半导体、新能源等高弹性方向。分析人士提示,杠杆资金加仓需关注市场波动风险。





| 板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 中芯国际 | +3.12% | 86.42 |
| 军工 | 中航沈飞 | +2.01% | 42.18 |
| 新能源车 | 比亚迪 | +1.87% | 65.70 |
| 券商 | 中信证券 | +2.35% | 58.90 |
| 医药生物 | 恒瑞医药 | +0.89% | 31.25 |
| 银行 | 招商银行 | +0.56% | 28.77 |
| 白酒 | 贵州茅台 | -0.32% | 45.60 |
| 房地产 | 万科A | -1.23% | 22.14 |
K线图基础
杠杆交易基础
风险管理技巧
技术分析初探
基本面选股法
交易心理建设